Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004991 | +0.11% | €170.94 | €49.91K | Détails | ||
€3,632.32 | -2.55% | €301.87 | €189.50M | Détails | ||
€0.00001733 | -2.21% | €209.15 | €17.33K | Détails | ||
€0.00002138 | +0.37% | €8.13 | €21.38K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000001212 | -2.52% | €54.51 | €121.23K | Détails | ||
€0.01724 | -5.14% | €119.94 | €17.24K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0001483 | +0.14% | €0.08473 | -- | Détails | ||
€0.000000002819 | -1.42% | €201.72 | €237.92K | Détails | ||
€0.03779 | +5.38% | €19.42K | €3.69M | Détails | ||
€0.001532 | +2.82% | €703.26 | €153.20K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.01125 | -0.33% | €8.43 | €9.00K | Détails | ||
€0.0001193 | +1.37% | €1.19 | €119.37K | Détails | ||
€0.00001789 | -2.81% | €35.01 | €123.50K | Détails | ||
€0.000001287 | -0.029% | €0.06357 | €1.15 | Détails | ||
€0.0003847 | -1.33% | €52.91 | €384.73K | Détails | ||
€0.0002151 | -0.051% | €3.11 | €3.29K | Détails | ||
€0.6768 | -35.84% | €145.13 | €676.85K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.