Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() LTOLTO Network | 07-31 12:02:58 | Gain sur 5 min | €0.01527 | +5.29% | |
![]() CLVClover Finance | 07-31 12:02:40 | Perte sur 5 min | €0.01412 | -5.87% | |
![]() SOPSoPay | 07-31 12:02:32 | Plus bas en 24h | €0.000008946 | -12.94% | |
![]() UNAUnagi | 07-31 12:02:17 | Plus bas en 24h | €0.03012 | -10.41% | |
![]() ELYSElys Network | 07-31 12:02:10 | Perte sur 5 min | €0.04888 | -5.51% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 12:01:22 | Perte sur 5 min | €0.0001718 | -6.44% | |
![]() CSKYCoresky | 07-31 12:00:38 | Perte sur 5 min | €0.009652 | -5.71% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-31 12:00:16 | Plus haut en 24h | €0.004684 | +12.63% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:00:06 | Gain sur 5 min | €0.1553 | +17.25% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:00:06 | Plus haut en 24h | €0.1553 | +17.25% | |
![]() LOVELove Monster | 07-31 12:00:05 | Plus haut en 24h | €0.00001685 | +14.04% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-31 12:00:00 | Gain sur 5 min | €0.008748 | +20.84% | |
![]() CSKYCoresky | 07-31 12:00:00 | Gain sur 5 min | €0.01006 | +7.25% | |
![]() DPYDelphy | 07-31 12:00:00 | Perte sur 5 min | €0.006238 | -10.21% | |
![]() GMWAGMIGM | 07-31 12:00:00 | Perte sur 5 min | €0.0000006108 | -5.40% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-31 12:00:00 | Gain sur 5 min | €0.0001021 | +5.06% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-31 12:00:00 | Gain sur 5 min | €0.0001474 | +5.95% | |
![]() LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 07-31 12:00:00 | Gain sur 5 min | €0.0003348 | +7.87% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 12:00:00 | Gain sur 5 min | €0.0001919 | +10.57% | |
![]() TOKTOKAI | 07-31 12:00:00 | Gain sur 5 min | €0.0001488 | +10.70% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1,399Perdants 769