Top des actifs DePIN par capitalisation boursière
Liste des actifs DePIN les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins DePIN est de €7.35B, avec une variation de -3.50% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs DePIN est de €50.34M, soit une variation de -0.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 89 comprend DePIN cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.19 | +1.94% | €6.99M | €1.50B | TraderDétails | ||
€0.08791 | +3.06% | €864.79K | €915.61M | TraderDétails | ||
€0.7398 | +3.54% | €1.28M | €739.80M | TraderDétails | ||
€0.1765 | +4.01% | €1.15M | €693.45M | TraderDétails | ||
€2.78 | +2.77% | €3.32M | €517.12M | TraderDétails | ||
€0.06692 | -0.26% | €597.09K | €478.37M | TraderDétails | ||
€6.45 | +4.18% | €2.52M | €422.48M | TraderDétails | ||
€0.3294 | +1.33% | €1.96M | €391.01M | TraderDétails | ||
€0.03065 | +4.07% | €3.04M | €326.17M | TraderDétails | ||
€1.10 | +3.98% | €1.24M | €304.61M | TraderDétails | ||
€5.85 | +5.88% | €776.48K | €251.36M | TraderDétails | ||
€0.02539 | +11.62% | €2.20M | €239.77M | TraderDétails | ||
€0.2394 | +2.23% | €577.90K | €239.47M | TraderDétails | ||
€0.4181 | +0.44% | €116.98K | €208.86M | TraderDétails | ||
€0.6915 | +3.14% | €3.69M | €207.96M | TraderDétails | ||
€0.002855 | +2.76% | €644.26K | €159.98M | TraderDétails | ||
€0.0008956 | +3.67% | €421.55K | €159.08M | TraderDétails | ||
€0.01464 | +5.55% | €246.66K | €146.41M | TraderDétails | ||
€0.008906 | -1.84% | €169.79K | €124.07M | TraderDétails | ||
€8.28 | +5.04% | €2.20M | €121.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.