Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.17% | ![]() USDC USDCoin +0.03% | €56.16B | €22.34M | |
Startup | -3.14% | ![]() BACON BaconDAO +46.87% | €2.66T | €3.84B | |
Couche 1 (L1) | -3.34% | ![]() MINT Mint Blockchain +45.77% | €2.62T | €3.40B | |
Écosystème Solana | -3.93% | ![]() LOULOU Loulou +37.51% | €155.62B | €354.49M | |
Jeton de Fan | -4.56% | ![]() MENGO Flamengo Fan Token +7.92% | €165.77M | €10.61M | |
Internet des objets (OIT) | -4.62% | ![]() IOTX IoTeX +0.94% | €3.68B | €14.89M | |
Stockage | -5.27% | ![]() ALEPH Aleph.im +15.14% | €7.16B | €47.27M | |
AI | -5.48% | ![]() SUIAGENT aiSUI +28.32% | €10.79B | €194.83M | |
Meme | -5.55% | ![]() LOULOU Loulou +37.51% | €60.43B | €525.96M | |
Runes | -5.62% | ![]() RUNI Runes terminal +5.09% | €281.03M | €5.34M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -5.79% | ![]() RHEA Rhea Finance +59.87% | €15.69B | €203.30M | |
DePIN | -5.93% | ![]() SPON Spheron Network +143.76% | €8.61B | €69.36M | |
Couche 2 (L2) | -6.02% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.05B | €60.87M | |
NFT | -6.08% | ![]() CATE CateCoin +11.18% | €11.17B | €62.89M | |
Métavers | -6.24% | ![]() LOOT Lootex +4.03% | €5.35B | €34.37M | |
Jeux (GameFi) | -6.31% | ![]() SARM Stella Armada +85.43% | €3.65B | €60.91M | |
Base Ecosystem | -6.33% | ![]() EDGE Definitive +29.66% | €2.50B | €57.97M | |
BRC-20 | -6.44% | ![]() LIGO $ligo +7.02% | €298.20M | €16.27M | |
Real World Assets (RWA) | -6.75% | ![]() PLUME Plume +4.74% | €12.96B | €152.35M |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%