Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€402.19 | +0.34% | €337.61K | -- | TraderDétails | ||
€237.40 | -0.8% | €337.42K | -- | TraderDétails | ||
€59.67 | -0.04% | €345.62K | -- | TraderDétails | ||
€1,025.06 | -0.54% | €351.65K | -- | TraderDétails | ||
€0.04475 | -66.40% | €3.47M | €26.82M | TraderDétails | ||
€0.01881 | -11.12% | €148.97K | €2.45M | TraderDétails | ||
€0.001082 | -37.47% | €148.86K | €117.33K | TraderDétails | ||
€221.48 | -1.68% | €1.92M | -- | TraderDétails | ||
€65.77 | -1.37% | €1.85M | -- | TraderDétails | ||
€322.87 | -1.62% | €1.61M | -- | TraderDétails | ||
€131.56 | -2.65% | €1.59M | -- | TraderDétails | ||
€0.03268 | +14.14% | €1.09M | €6.53M | TraderDétails | ||
€0.006995 | +40.82% | €615.62K | €11.04M | TraderDétails | ||
€0.001017 | -27.62% | €605.10K | €5.35M | TraderDétails | ||
€0.004538 | +11.24% | €7.86M | €26.35M | TraderDétails | ||
€0.4275 | -8.45% | €7.92M | €66.74M | TraderDétails | ||
€170.69 | +2.51% | €2.21M | -- | TraderDétails | ||
€121.95 | -3.24% | €2.06M | -- | TraderDétails | ||
€273.91 | +0.18% | €1.93M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%