Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,224.51 | +1.10% | €1.00B | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,960.02 | +9.37% | €1.35B | €478.00B | TraderDétails | ||
€2.82 | +4.62% | €39.47M | €167.50B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €93.66B | €141.66B | AcheterDétails | ||
€717.42 | +3.95% | €12.13M | €99.92B | TraderDétails | ||
€166.00 | +10.58% | €104.89M | €89.58B | TraderDétails | ||
€0.007235 | +19.34% | €166.91K | €65.12B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €17.20M | €56.46B | TraderDétails | ||
€3,942.18 | +9.47% | €598.22K | €34.95B | TraderDétails | ||
€0.2035 | +5.77% | €36.16M | €30.62B | TraderDétails | ||
€0.3042 | +2.74% | €9.00M | €28.80B | TraderDétails | ||
€0.7317 | +10.64% | €13.66M | €26.61B | TraderDétails | ||
€20.08 | +10.68% | €32.21M | €13.61B | TraderDétails | ||
€103,279.15 | +1.37% | €11.59K | €13.12B | TraderDétails | ||
€39.24 | +5.55% | €23.14M | €13.09B | TraderDétails | ||
€0.3881 | +5.11% | €6.29M | €12.14B | TraderDétails | ||
€3.34 | +6.55% | €21.82M | €11.74B | TraderDétails | ||
€4,150.23 | +7.36% | €12.35K | €10.86B | TraderDétails | ||
€532.96 | +7.57% | €16.09M | €10.61B | TraderDétails | ||
€0.2249 | +6.57% | €15.68M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.