Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8541 | +0.01% | €5.25K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5119 | +3.34% | €394.48K | €980.67M | TraderDétails | ||
€0.3402 | -2.09% | €3.62M | €893.14M | TraderDétails | ||
€0.00009228 | +1.34% | €1.71M | €891.58M | TraderDétails | ||
€3.24 | +6.35% | €8.40M | €869.21M | TraderDétails | ||
€0.08234 | +2.11% | €629.79K | €858.70M | TraderDétails | ||
€0.8353 | +3.81% | €6.19M | €835.29M | TraderDétails | ||
€2.40 | +3.52% | €1.09M | €827.25M | TraderDétails | ||
€0.2857 | +11.42% | €2.71M | €822.82M | TraderDétails | ||
€4.87 | +6.96% | €1.35M | €815.71M | TraderDétails | ||
€2,847.35 | +0.06% | €196.68K | €809.16M | TraderDétails | ||
€0.7871 | +5.16% | €2.94M | €786.33M | TraderDétails | ||
€0.7439 | +3.07% | €1.00M | €784.87M | TraderDétails | ||
€0.1526 | +0.15% | €4.74M | €782.74M | TraderDétails | ||
€0.1335 | +1.56% | €1.19M | €782.00M | TraderDétails | ||
€218.01 | +2.81% | €16.05K | €769.20M | TraderDétails | ||
€23.16 | +3.75% | €1.52M | €768.38M | TraderDétails | ||
€0.7352 | +1.05% | €792.23K | €735.20M | TraderDétails | ||
€1.09 | +8.36% | €3.26M | €720.39M | TraderDétails | ||
€0.1813 | +3.67% | €446.86K | €718.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%