Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,432.49 | +0.41% | €1.01B | €2.03T | TraderDétails | ||
€3,926.96 | +7.31% | €1.47B | €474.01B | TraderDétails | ||
€2.75 | +1.67% | €46.99M | €163.57B | TraderDétails | ||
€0.8583 | -0.024% | €95.86B | €141.65B | AcheterDétails | ||
€712.45 | +2.42% | €12.32M | €99.23B | TraderDétails | ||
€166.27 | +10.25% | €130.79M | €89.73B | TraderDétails | ||
€0.007322 | +20.87% | €159.59K | €65.90B | TraderDétails | ||
€0.8583 | -- | €17.39M | €57.06B | TraderDétails | ||
€3,911.35 | +7.27% | €614.73K | €34.68B | TraderDétails | ||
€0.1993 | +3.15% | €38.94M | €29.98B | TraderDétails | ||
€0.3022 | +1.11% | €8.38M | €28.62B | TraderDétails | ||
€0.7177 | +7.16% | €15.86M | €26.10B | TraderDétails | ||
€20.21 | +10.86% | €34.72M | €13.70B | TraderDétails | ||
€102,485.11 | +0.48% | €12.55K | €13.02B | TraderDétails | ||
€37.76 | +0.88% | €23.49M | €12.60B | TraderDétails | ||
€0.3788 | -0.11% | €5.05M | €11.85B | TraderDétails | ||
€3.28 | +3.64% | €23.96M | €11.54B | TraderDétails | ||
€4,201.91 | +7.07% | €12.33K | €11.00B | TraderDétails | ||
€529.21 | +3.49% | €14.75M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.2205 | +2.81% | €15.93M | €9.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Mise à jour : l'institution détenant le plus d'Éther, BMNR, a un prix d'achat moyen de 4311 dollars, avec des unrelized gains atteignant 304 millions de dollars.Thumzup Media Corporation a complété un financement par placement de 50 millions pour accumuler des cryptoactifs et des équipements de Mining.