Top des actifs Écosystème Cronos par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Cronos les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Cronos est de €3.66B, avec une variation de +2.64% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Cronos est de €27.37M, soit une variation de -0.01% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 100 comprend Écosystème Cronos cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02731 | +1.32% | €1.27K | €440.74K | Détails | ||
€0.0004012 | +7.29% | €5.91 | €401.26K | Détails | ||
€0.0003734 | +14.26% | €1.54K | €373.43K | Détails | ||
€0.0000000004537 | +7.92% | €409.05 | €352.89K | Détails | ||
€0.001161 | +8.33% | €1.68K | €325.39K | Détails | ||
€0.00003115 | +1.03% | €49.02 | €305.08K | Détails | ||
€0.0000028 | +7.33% | €5.63 | €279.35K | Détails | ||
€3.00 | -2.67% | €9.62K | €230.03K | Détails | ||
€0.00006164 | +1.52% | €35.72 | €211.97K | Détails | ||
€0.0001604 | +7.10% | €1.74K | €157.00K | Détails | ||
€0.000003402 | +6.89% | €236.38 | €126.78K | Détails | ||
€0.01071 | +16.62% | €480.48 | €121.80K | Détails | ||
€0.01924 | +7.45% | €5.36 | €92.34K | Détails | ||
€0.0000698 | -0.068% | €305.21 | €71.19K | Détails | ||
€0.001496 | +4.93% | €62.97 | €37.13K | Détails | ||
€0.00003841 | +6.48% | €2.25 | €36.09K | Détails | ||
€0.6555 | +0.49% | €1.70 | €33.65K | Détails | ||
€0.02931 | -2.73% | €45.12 | €18.61K | Détails | ||
€0.1432 | +4.25% | €6.88 | €11.56K | Détails | ||
€0.001463 | -- | €8.16 | €8.16K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Matrixport : le prochain objectif de l'Éther pourrait être à 4362 dollars, soutenu récemment par des achats institutionnels et des informations positives réglementaires.Si le Bitcoin dépasse son sommet historique, l'intensité de liquidation des ordres short cumulés des CEX principaux atteindra 793 millions.