Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2017 | -2.39% | €6.05M | €8.55B | TraderDétails | ||
€19.51 | -2.69% | €1.97M | €8.23B | TraderDétails | ||
€8.22 | +0.2% | €185.31K | €7.59B | TraderDétails | ||
€98.24 | -1.34% | €8.85M | €7.48B | TraderDétails | ||
€2.84 | +1.28% | €816.17K | €7.29B | TraderDétails | ||
€0.0000106 | -1.52% | €4.57M | €6.24B | TraderDétails | ||
€8.74 | -3.44% | €5.21M | €5.25B | TraderDétails | ||
€3.25 | -2.14% | €1.97M | €4.95B | TraderDétails | ||
€197.60 | +32.37% | €73.63M | €4.14B | TraderDétails | ||
€0.1209 | -1.27% | €788.77K | €4.05B | TraderDétails | ||
€256.73 | +0.45% | €6.73M | €3.90B | TraderDétails | ||
€0.00000891 | -2.44% | €3.12M | €3.74B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.04% | €846.14K | €3.64B | TraderDétails | ||
€1.06 | -6.38% | €4.44M | €3.57B | TraderDétails | ||
€0.5386 | -4.18% | €7.79M | €3.56B | TraderDétails | ||
€288.61 | -4.61% | €1.78M | €2.77B | TraderDétails | ||
€17.99 | -2.42% | €2.47M | €2.75B | TraderDétails | ||
€2.09 | -4.05% | €1.99M | €2.61B | TraderDétails | ||
€3.77 | -1.71% | €1.43M | €2.59B | TraderDétails | ||
€0.7845 | -3.40% | €2.71M | €2.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Les clauses contre la monnaie numérique de la banque centrale ont été intégrées dans le projet de loi sur la défense que la Chambre des représentants des États-Unis doit adopter.La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.