Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005725 | -7.94% | €3.97M | €240.85M | TraderDétails | ||
€0.002398 | -7.88% | €958.37K | €239.85M | TraderDétails | ||
€5.47 | -8.60% | €2.42M | €238.09M | TraderDétails | ||
€0.2413 | -5.60% | €2.81M | €236.55M | TraderDétails | ||
€0.01316 | -2.85% | €3.96M | €231.29M | TraderDétails | ||
€5.78 | -4.30% | €304.54K | €228.08M | TraderDétails | ||
€0.02391 | -3.71% | €38.63K | €225.80M | TraderDétails | ||
€0.00252 | -6.43% | €1.30M | €224.06M | TraderDétails | ||
€0.3587 | -5.41% | €2.78M | €222.57M | TraderDétails | ||
€0.9188 | -4.28% | €1.59M | €221.80M | TraderDétails | ||
€0.2103 | -4.64% | €534.28K | €219.46M | TraderDétails | ||
€0.000001076 | -3.97% | €212.39K | €219.34M | TraderDétails | ||
€0.2166 | -2.72% | €523.92K | €216.68M | TraderDétails | ||
€0.4527 | -6.65% | €2.99M | €216.49M | TraderDétails | ||
€0.03021 | -5.09% | €183.24K | €212.76M | TraderDétails | ||
€12.52 | -5.90% | €90.01K | €211.89M | TraderDétails | ||
€2.31 | -4.38% | €19.24K | €210.70M | TraderDétails | ||
€1.92 | -5.37% | €6.02M | €206.50M | TraderDétails | ||
€1.04 | -7.99% | €6.87M | €204.60M | TraderDétails | ||
€0.4015 | -4.84% | €15.88K | €200.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
La Thaïlande lance le Tourist Wallet pour les touristes étrangers, la fonction de chiffrement reste encore au stade du bac à sable.Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.