Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1215 | +2.38% | €3.09M | €466.28M | TraderDétails | ||
€0.5767 | +1.66% | €1.50M | €446.02M | TraderDétails | ||
€0.06204 | -0.04% | €260.61K | €443.51M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.05% | €25.67K | €441.00M | TraderDétails | ||
€0.5478 | +3.22% | €394.55K | €438.01M | TraderDétails | ||
€0.4287 | +2.24% | €456.98K | €432.29M | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.06% | €43.68 | €431.53M | TraderDétails | ||
€2.31 | +2.88% | €673.72K | €431.29M | TraderDétails | ||
€0.8526 | -0.01% | €364.67K | €421.65M | TraderDétails | ||
€0.3761 | +1.73% | €2.82M | €420.33M | TraderDétails | ||
€0.05797 | +7.61% | €2.07M | €419.28M | TraderDétails | ||
€6.40 | +2.93% | €1.53M | €418.94M | TraderDétails | ||
€1.18 | +1.56% | €932.26K | €416.09M | TraderDétails | ||
€0.0000009743 | +11.09% | €69.38K | €409.88M | TraderDétails | ||
€0.3451 | +2.06% | €1.19M | €409.61M | TraderDétails | ||
€0.000001016 | +1.52% | €2.09M | €396.92M | TraderDétails | ||
€41.88 | +2.42% | €368.43K | €395.41M | TraderDétails | ||
€0.0000003985 | -0.32% | €14.19K | €394.60M | TraderDétails | ||
€0.02036 | +0.84% | €65.38K | €390.07M | TraderDétails | ||
€1.20 | +4.91% | €6.74M | €389.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%