Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.518 | +8.43% | €1.34M | €992.24M | TraderDétails | ||
€0.0001015 | +9.10% | €2.66M | €981.06M | TraderDétails | ||
€0.9371 | +29.69% | €97.45M | €937.15M | TraderDétails | ||
€0.08847 | +10.46% | €1.56M | €922.48M | TraderDétails | ||
€0.8566 | -0.14% | €84.22K | €915.28M | TraderDétails | ||
€0.8931 | +15.10% | €13.51M | €892.18M | TraderDétails | ||
€0.1718 | +2.65% | €15.47M | €881.08M | TraderDétails | ||
€2.52 | +7.98% | €2.36M | €870.98M | TraderDétails | ||
€0.3264 | +0.1% | €1.33M | €856.90M | TraderDétails | ||
€25.47 | +5.70% | €3.90M | €844.77M | TraderDétails | ||
€2,876.52 | +0.02% | €2.07M | €817.45M | TraderDétails | ||
€3.00 | +15.20% | €14.16M | €806.34M | TraderDétails | ||
€225.95 | +13.99% | €58.10K | €801.87M | TraderDétails | ||
€4.76 | +2.92% | €8.16M | €797.44M | TraderDétails | ||
€0.2765 | +7.86% | €2.63M | €796.51M | TraderDétails | ||
€0.7483 | +7.66% | €6.91M | €789.15M | TraderDétails | ||
€1.18 | +5.46% | €8.13M | €773.85M | TraderDétails | ||
€0.7733 | +8.66% | €918.11K | €773.39M | TraderDétails | ||
€0.1316 | +5.66% | €1.92M | €770.82M | TraderDétails | ||
€0.4926 | +7.43% | €2.33M | €769.75M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%