Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.51 | +2.31% | €1.09M | €388.78M | TraderDétails | ||
€13.55 | +4.13% | €20.74K | €386.93M | TraderDétails | ||
€0.01099 | +1.53% | €350.50K | €379.86M | TraderDétails | ||
€0.6125 | +1.02% | €30.15K | €379.30M | TraderDétails | ||
€0.1481 | +2.28% | €2.06M | €370.44M | TraderDétails | ||
€0.1245 | -1.68% | €21.98K | €363.63M | TraderDétails | ||
€0.00001812 | +1.38% | €4.53K | €360.78M | TraderDétails | ||
€0.3331 | +1.67% | €314.19K | €360.75M | TraderDétails | ||
€6.30 | +0.16% | €16.91K | €360.22M | TraderDétails | ||
€0.004787 | +11.26% | €282.73K | €357.14M | TraderDétails | ||
€0.006931 | +7.35% | €3.41M | €355.86M | TraderDétails | ||
€0.03608 | +2.75% | €317.31K | €353.00M | TraderDétails | ||
€2.10 | +2.06% | €30.33K | €350.89M | TraderDétails | ||
€0.0005326 | +7.96% | €11.37K | €346.24M | TraderDétails | ||
€0.07242 | +4.17% | €1.90M | €341.72M | TraderDétails | ||
€0.003949 | -1.41% | €2.50M | €340.87M | TraderDétails | ||
€0.4892 | +2.94% | €26.50K | €339.11M | TraderDétails | ||
€0.02906 | +1.76% | €283.35K | €331.57M | TraderDétails | ||
€0.09342 | +15.59% | €11.66M | €326.98M | TraderDétails | ||
€0.1189 | +1.43% | €409.31K | €321.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%