Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1752 | -6.64% | €1.11M | €693.38M | TraderDétails | ||
€1.04 | -8.95% | €4.62M | €686.16M | TraderDétails | ||
€0.01471 | -7.83% | €3.57M | €671.62M | TraderDétails | ||
€0.1066 | -5.57% | €1.36M | €613.21M | TraderDétails | ||
€0.249 | -5.78% | €625.65K | €609.01M | TraderDétails | ||
€1.77 | -6.01% | €893.02K | €582.48M | TraderDétails | ||
€0.0000005895 | -3.68% | €191.30K | €581.32M | TraderDétails | ||
€1.55 | -6.32% | €993.73K | €567.85M | TraderDétails | ||
€0.3391 | -3.65% | €83.82K | €543.46M | TraderDétails | ||
€0.000002567 | -1.88% | €1.11M | €539.22M | TraderDétails | ||
€0.007159 | +2.20% | €420.50K | €520.00M | TraderDétails | ||
€0.01668 | -0.1% | €401.13K | €512.00M | TraderDétails | ||
€0.254 | -6.30% | €345.15K | €487.58M | TraderDétails | ||
€0.178 | -1.46% | €1.47M | €486.01M | TraderDétails | ||
€0.04893 | -8.19% | €4.31M | €484.93M | TraderDétails | ||
€23.97 | -4.94% | €687.59K | €477.21M | TraderDétails | ||
€0.3787 | -3.97% | €2.15M | €473.46M | TraderDétails | ||
€0.007968 | -5.76% | €1.34M | €471.72M | TraderDétails | ||
€0.4716 | -5.60% | €783.10K | €471.60M | TraderDétails | ||
€0.5848 | -6.79% | €1.38M | €452.29M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.