Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4285 | +1.73% | €2.18M | €669.61M | TraderDétails | ||
€0.0142 | +2.73% | €1.44M | €649.12M | TraderDétails | ||
€0.0132 | +1.32% | €1.41M | €639.22M | TraderDétails | ||
€1.86 | +6.62% | €6.16M | €610.82M | TraderDétails | ||
€0.008234 | +0.07% | €445.37K | €604.44M | TraderDétails | ||
€0.2424 | +1.91% | €557.28K | €592.88M | TraderDétails | ||
€0.1018 | +2.88% | €2.05M | €585.39M | TraderDétails | ||
€0.0000005614 | +0.04% | €323.66K | €553.57M | TraderDétails | ||
€1.45 | +2.78% | €324.84K | €536.16M | TraderDétails | ||
€0.3228 | +1.51% | €385.77K | €517.32M | TraderDétails | ||
€0.000002378 | +4.65% | €791.94K | €499.44M | TraderDétails | ||
€0.4967 | +3.30% | €824.63K | €496.72M | TraderDétails | ||
€0.3731 | +0.27% | €2.70M | €466.40M | TraderDétails | ||
€0.2421 | +1.73% | €227.37K | €464.72M | TraderDétails | ||
€0.1174 | +3.63% | €2.77M | €450.47M | TraderDétails | ||
€22.48 | +0.11% | €268.75K | €447.50M | TraderDétails | ||
€0.01457 | +4.81% | €28.88K | €447.10M | TraderDétails | ||
€0.9511 | +3.56% | €5.71M | €443.14M | TraderDétails | ||
€0.04456 | +4.02% | €4.93M | €441.58M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.25% | €20.26K | €440.49M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%