Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01577 | +6.95% | €6.60M | €763.71M | TraderDétails | ||
€0.1848 | +5.03% | €649.19K | €731.26M | TraderDétails | ||
€0.01595 | +7.52% | €4.24M | €728.05M | TraderDétails | ||
€0.114 | +6.98% | €2.72M | €655.70M | TraderDétails | ||
€0.2633 | +6.34% | €934.02K | €644.11M | TraderDétails | ||
€1.92 | +6.08% | €3.52M | €622.51M | TraderDétails | ||
€1.66 | +7.53% | €1.05M | €608.54M | TraderDétails | ||
€0.0000006064 | +3.45% | €441.67K | €597.98M | TraderDétails | ||
€0.3481 | +8.00% | €99.18K | €557.33M | TraderDétails | ||
€0.000002598 | +1.35% | €1.62M | €545.73M | TraderDétails | ||
€0.5345 | +0.06% | €1.57M | €534.59M | TraderDétails | ||
€0.2718 | +6.03% | €597.05K | €521.72M | TraderDétails | ||
€0.05196 | +6.80% | €7.40M | €514.97M | TraderDétails | ||
€0.007009 | -0.04% | €598.14K | €506.92M | TraderDétails | ||
€25.42 | +2.76% | €1.03M | €506.08M | TraderDétails | ||
€0.128 | +11.76% | €4.79M | €491.20M | TraderDétails | ||
€0.6297 | +12.14% | €3.39M | €486.98M | TraderDétails | ||
€0.008214 | +2.11% | €2.06M | €486.32M | TraderDétails | ||
€0.1775 | -2.21% | €5.41M | €484.84M | TraderDétails | ||
€0.3848 | +8.09% | €5.35M | €481.11M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.21%47.79%