Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴1.21 | -3.93% | ₴46.25K | ₴96.16M | Деталі | ||
| ₴416.96 | -- | ₴37.99K | ₴46.28B | Деталі | ||
| ₴0.00000009476 | -2.30% | ₴1.10K | ₴568.61K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | +1.92% | ₴3.90B | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.009129 | -0.25% | ₴1.08K | ₴9.12M | Деталі | ||
| ₴0.00324 | -3.18% | ₴120.37 | ₴3.24M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.01254 | -0.31% | ₴692.04 | ₴1.25M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%