![]() GT GateToken | $15.522 | -0.11% |
![]() ETH Ethereum | $2,560.55 | -0.03% |
![]() H Humanity | $0.06178 | -15.52% |
![]() XRP XRP | $2.287 | +0.04% |
![]() FRAG Fragmetric | $0.06782 | +8.37% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.1021 | -7.12% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів