Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:03:54 | Втрата за 5 хв | ₴6.02 | -5.07% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 07-31 12:03:46 | Максимум за 24год | ₴0.2565 | +14.73% | |
![]() WIZZWizzwoods | 07-31 12:03:41 | Втрата за 5 хв | ₴0.1756 | -8.01% | |
![]() XETAXANA | 07-31 12:03:34 | Втрата за 5 хв | ₴0.01107 | -7.95% | |
![]() UNIT0Units Network | 07-31 12:03:32 | Втрата за 5 хв | ₴5.25 | -5.27% | |
![]() LTOLTO Network | 07-31 12:02:58 | Приріст за 5 хв | ₴0.7321 | +5.29% | |
![]() CLVClover Finance | 07-31 12:02:40 | Втрата за 5 хв | ₴0.6772 | -5.87% | |
![]() SOPSoPay | 07-31 12:02:32 | Мінімум за 24год | ₴0.0004287 | -12.94% | |
![]() UNAUnagi | 07-31 12:02:17 | Мінімум за 24год | ₴1.44 | -10.41% | |
![]() ELYSElys Network | 07-31 12:02:10 | Втрата за 5 хв | ₴2.34 | -5.51% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 12:01:22 | Втрата за 5 хв | ₴0.008237 | -6.44% | |
![]() CSKYCoresky | 07-31 12:00:38 | Втрата за 5 хв | ₴0.4626 | -5.71% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-31 12:00:16 | Максимум за 24год | ₴0.2245 | +12.63% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:00:06 | Приріст за 5 хв | ₴7.44 | +17.25% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:00:06 | Максимум за 24год | ₴7.44 | +17.25% | |
![]() LOVELove Monster | 07-31 12:00:05 | Максимум за 24год | ₴0.000808 | +14.04% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-31 12:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.4193 | +20.84% | |
![]() CSKYCoresky | 07-31 12:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.4822 | +7.25% | |
![]() DPYDelphy | 07-31 12:00:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.2989 | -10.21% | |
![]() GMWAGMIGM | 07-31 12:00:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.00002927 | -5.40% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,399Лузери 769