Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,559,143.45 | -1.96% | ₴95.01B | ₴90.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,427.64 | -0.94% | ₴79.65B | ₴22.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.61 | +0.16% | ₴2.40B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.01% | ₴4.69T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,290.96 | -1.19% | ₴494.69M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,025.15 | -1.26% | ₴5.87B | ₴4.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.01% | ₴803.41M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2832 | -2.00% | ₴4.06M | ₴2.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,256.93 | -1.46% | ₴7.42M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.51 | -0.01% | ₴743.58M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.93 | -0.89% | ₴2.12B | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.61 | -0.87% | ₴511.73M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴996.32 | -0.63% | ₴1.30B | ₴675.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,963.48 | +4.87% | ₴1.33B | ₴655.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,561,346.55 | -1.93% | ₴5.67M | ₴579.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.12 | -1.11% | ₴229.80M | ₴505.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -- | ₴7.20M | ₴503.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.52 | -0.64% | ₴639.18M | ₴497.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,837.15 | -2.26% | ₴1.09M | ₴487.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,091.01 | -4.26% | ₴345.82M | ₴439.98B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%