Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$261.41 | -1.39% | R$10.16M | R$15.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28.66 | -5.65% | R$67.84M | R$15.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.97 | -6.17% | R$3.04M | R$13.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.487 | -5.51% | R$226.04M | R$12.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001207 | -0.51% | R$2.09M | R$12.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.61 | +0.07% | R$18.34M | R$12.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.188 | -7.33% | R$180.93M | R$11.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.34 | -5.96% | R$34.53M | R$11.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001505 | -4.02% | R$110.13M | R$11.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$94.87 | -1.31% | R$25.07M | R$11.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1292 | -3.27% | R$9.11M | R$11.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -6.54% | R$79.58M | R$11.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25.72 | -0.21% | R$710.94K | R$11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.53 | -3.74% | R$16.46M | R$10.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.03 | -8.37% | R$29.04M | R$10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | -5.61% | R$12.03M | R$10.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.47 | -7.55% | R$129.86M | R$10.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$49.44 | -4.22% | R$103.33M | R$9.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.62 | -5.34% | R$57.24M | R$9.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10,692.63 | -4.87% | R$10.11M | R$9.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%