Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.60 | -0.01% | R$296.58K | R$5.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | +3.42% | R$17.96M | R$5.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5143 | -6.43% | R$9.18M | R$5.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.82 | -6.86% | R$4.29M | R$5.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,803.99 | +1.46% | R$27.15M | R$5.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0149 | -6.25% | R$453.15M | R$5.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.72 | -7.83% | R$34.32M | R$5.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.07 | -6.01% | R$102.83M | R$5.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.73 | -5.93% | R$23.57M | R$4.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,230.17 | -6.07% | R$433.98K | R$4.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8177 | -6.62% | R$36.85M | R$4.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.85 | -7.42% | R$23.39M | R$4.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.19 | -6.91% | R$58.41M | R$4.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,795.35 | +1.48% | R$37.77M | R$4.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.28 | -5.40% | R$7.82M | R$4.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.84 | -7.48% | R$68.64M | R$4.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.83 | -4.60% | R$21.04M | R$4.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.31 | -7.07% | R$9.07M | R$4.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08472 | -3.58% | R$23.94M | R$4.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.02 | -6.55% | R$9.13M | R$4.04B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%