Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.61% | ![]() USDC USDCoin +0.01% | R$358.06B | R$121.56M | |
Fan Token | -0.14% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +15.16% | R$1.08B | R$57.33M | |
Layer1 | -0.42% | ![]() INIT Initia +6.44% | R$17.18T | R$12.05B | |
Startup | -0.49% | ![]() KAI1 Kinetix Finance +168.10% | R$17.41T | R$14.61B | |
SOL Eco | -0.65% | ![]() AQA AQA +20.80% | R$1.02T | R$1.69B | |
AI | -0.86% | ![]() BNKR BankrCoin +69.73% | R$72.19B | R$987.42M | |
Depin | -1.42% | ![]() SPON Spheron Network +59.77% | R$57.72B | R$309.25M | |
Metaverse | -1.54% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +166.34% | R$36.18B | R$177.49M | |
Storage | -1.58% | ![]() BLZ Bluzelle +16.40% | R$48.04B | R$175.86M | |
RWA | -1.74% | ![]() LTO LTO Network +95.43% | R$86.20B | R$801.63M | |
Meme | -1.78% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +50.33% | R$403.90B | R$2.58B | |
BRC20 | -1.81% | BDXN Bondex +11.42% | R$2.02B | R$89.81M | |
NFT | -1.92% | ![]() ZERC zkRace +16.78% | R$75.39B | R$329.24M | |
Layer2 | -1.98% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$60.74B | R$319.08M | |
GameFi | -2.01% | ![]() YBDBD YBDBD +23.20% | R$24.68B | R$441.14M | |
Internet of Things (IOT) | -2.79% | ![]() IOTX IoTeX +11.18% | R$24.36B | R$74.56M | |
Base Eco | -3.19% | ![]() AWS Agentwood +11.58% | R$16.73B | R$406.33M | |
DeFi | -3.31% | ![]() KAI1 Kinetix Finance +168.10% | R$105.30B | R$1.05B | |
Runes | -6.15% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +6.75% | R$1.87B | R$22.26M |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%