Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$652,225.41 | -0.18% | R$3.69B | R$12.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,945.77 | -0.04% | R$6.52B | R$2.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.09 | -0.29% | R$205.98M | R$1.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.58 | +0.0068% | R$464.48B | R$914.77B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,438.36 | +1.26% | R$117.44M | R$618.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$976.99 | -0.14% | R$327.02M | R$525.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.58 | +0.01% | R$79.99M | R$357.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02359 | -0.23% | R$1.27M | R$212.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,923.71 | -0.05% | R$1.36M | R$187.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -1.04% | R$178.86M | R$179.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | -0.41% | R$77.37M | R$172.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.20 | -0.17% | R$43.28M | R$152.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$651,457.85 | -0.22% | R$8.03M | R$82.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$231.54 | -0.95% | R$183.16M | R$77.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.66 | -1.16% | R$131.86M | R$71.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.28 | +1.06% | R$68.01M | R$71.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$96.32 | -1.03% | R$90.75M | R$65.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,165.06 | +0.14% | R$72.50M | R$63.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.44 | +2.22% | R$311.01M | R$61.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,414.20 | +0.02% | R$529.74K | R$59.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%