Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$618,849.07 | -0.49% | R$4.11B | R$12.32T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,722.26 | +1.19% | R$3.36B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.69 | -1.03% | R$147.79M | R$932.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0085% | R$372.44B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,669.98 | -0.08% | R$38.16M | R$650.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,006.53 | -0.65% | R$504.08M | R$543.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.03% | R$67.63M | R$367.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0306 | +4.07% | R$492.95K | R$275.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,636.67 | +1.25% | R$1.78M | R$208.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +0.98% | R$65.53M | R$185.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -0.55% | R$159.37M | R$179.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | -1.86% | R$38.26M | R$170.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$137.16 | -3.01% | R$137.74M | R$93.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$619,106.78 | -0.44% | R$158.89K | R$78.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$229.81 | +1.61% | R$143.60M | R$76.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -0.8% | R$22.14M | R$67.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.84 | -0.86% | R$38.49M | R$66.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$661.69K | R$64.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,664.05 | +0.03% | R$130.35K | R$62.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,082.34 | +1.38% | R$20.49M | R$61.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%