Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€1,012.65 | -1.93% | €1.53M | -- | TraderDétails | ||
€394.25 | -1.30% | €1.41M | -- | TraderDétails | ||
€59.53 | -0.43% | €1.38M | -- | TraderDétails | ||
€233.76 | -2.57% | €1.30M | -- | TraderDétails | ||
€0.04028 | -26.88% | €4.65M | €24.14M | TraderDétails | ||
€0.01799 | -4.63% | €148.86K | €2.34M | TraderDétails | ||
€0.001067 | +4.54% | €96.52K | €115.76K | TraderDétails | ||
€0.05827 | +81.10% | €5.41M | €11.65M | TraderDétails | ||
€219.34 | -4.54% | €1.85M | -- | TraderDétails | ||
€63.69 | -3.03% | €1.80M | -- | TraderDétails | ||
€131.89 | -1.02% | €1.69M | -- | TraderDétails | ||
€321.01 | -1.06% | €1.59M | -- | TraderDétails | ||
€0.007178 | +14.61% | €808.36K | €11.33M | TraderDétails | ||
€0.000991 | -10.90% | €326.24K | €5.21M | TraderDétails | ||
€0.004358 | -11.66% | €4.97M | €25.49M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%