Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,258.07 | -3.30% | €1.85B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,799.71 | -7.25% | €1.30B | €458.65B | TraderDétails | ||
€2.48 | -4.99% | €50.99M | €147.62B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.04% | €106.79B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€726.60 | -3.62% | €11.84M | €101.20B | TraderDétails | ||
€161.69 | -11.60% | €149.07M | €87.40B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.70M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005793 | -5.91% | €88.96K | €52.14B | TraderDétails | ||
€3,788.75 | -7.08% | €176.27K | €33.16B | TraderDétails | ||
€0.2944 | -4.25% | €15.42M | €27.87B | TraderDétails | ||
€0.1813 | -9.51% | €56.45M | €27.31B | TraderDétails | ||
€0.7233 | -8.76% | €13.71M | €26.38B | TraderDétails | ||
€20.14 | -10.86% | €22.03M | €13.65B | TraderDétails | ||
€37.66 | -6.85% | €29.53M | €12.57B | TraderDétails | ||
€94,316.55 | -3.31% | €120.97K | €11.98B | TraderDétails | ||
€0.3337 | -5.05% | €4.73M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.03% | €147.83K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.90 | -8.57% | €15.64M | €10.20B | TraderDétails | ||
€3,862.68 | -7.72% | €31.64K | €9.82B | TraderDétails | ||
€467.61 | -7.24% | €7.36M | €9.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
« Une baleine ancienne de BTC ayant échangé hautement son ETH après sept ans de sommeil » a réalisé un take profit de 4 positions long en ETH il y a 13 heures et a réalisé un bénéfice de 4 945,5 millions de dollars.Le plan de Pantera consiste à lever 1,25 milliard de dollars pour transformer une société cotée en société d'investissement Solana.