Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,507.96 | -1.97% | €1.96B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,799.44 | -5.76% | €1.45B | €458.61B | TraderDétails | ||
€2.50 | -2.54% | €52.46M | €148.84B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.038% | €105.60B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.71 | -3.33% | €11.65M | €100.94B | TraderDétails | ||
€161.80 | -7.64% | €140.12M | €87.46B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.88M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005908 | -2.11% | €85.63K | €53.17B | TraderDétails | ||
€3,795.01 | -5.59% | €178.04K | €33.22B | TraderDétails | ||
€0.2956 | -3.59% | €15.49M | €27.98B | TraderDétails | ||
€0.1808 | -6.97% | €52.46M | €27.25B | TraderDétails | ||
€0.7209 | -6.52% | €12.64M | €26.29B | TraderDétails | ||
€19.94 | -10.35% | €21.77M | €13.52B | TraderDétails | ||
€38.68 | -1.30% | €29.52M | €12.91B | TraderDétails | ||
€94,507.96 | -2.01% | €116.41K | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.3348 | -2.81% | €4.42M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.01% | €168.44K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.93 | -5.20% | €15.53M | €10.30B | TraderDétails | ||
€3,865.92 | -7.06% | €31.79K | €9.82B | TraderDétails | ||
€463.90 | -5.63% | €7.52M | €9.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%