Top des actifs Écosystème Fantom par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Fantom les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Fantom est de €4.49B, avec une variation de -2.85% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Fantom est de €47.03M, soit une variation de +0.00% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 258 comprend Écosystème Fantom cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8577 | -0.051% | €85.65B | €143.25B | AcheterDétails | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.21M | €58.21B | TraderDétails | ||
| €20.40 | -4.51% | €24.34M | €13.83B | TraderDétails | ||
| €97,152.74 | -2.01% | €16.91K | €12.34B | TraderDétails | ||
| €0.8576 | +0.03% | €1.57M | €3.68B | TraderDétails | ||
| €241.66 | -1.35% | €5.91M | €3.67B | TraderDétails | ||
| €1.08 | -4.06% | €18.77K | €1.08B | TraderDétails | ||
| €0.7177 | -3.43% | €7.31M | €996.44M | TraderDétails | ||
| €0.0000501 | -0.71% | €145.52K | €275.76M | TraderDétails | ||
| €0.549 | -3.83% | €351.40K | €188.58M | TraderDétails | ||
| €4,639.10 | -1.80% | €87.30K | €156.98M | TraderDétails | ||
| €0.1422 | -3.32% | €90.56K | €138.15M | TraderDétails | ||
| €0.013 | -2.09% | €20.58K | €130.09M | TraderDétails | ||
| €0.6515 | -3.51% | €1.13M | €125.61M | TraderDétails | ||
| €0.06229 | -3.03% | €16.83K | €118.80M | TraderDétails | ||
| €0.6006 | -4.29% | €1.37M | €98.52M | TraderDétails | ||
| €0.0004175 | -2.01% | €64.38K | €68.87M | TraderDétails | ||
| €0.01138 | -0.48% | €349.48K | €63.68M | TraderDétails | ||
| €0.05407 | -1.85% | €18.73K | €58.27M | TraderDétails | ||
| €0.3302 | -3.07% | €29.15K | €56.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%