Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,561.48 | -2.90% | €1.20B | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,166.48 | -5.89% | €1.57B | €382.22B | TraderDétails | ||
€2.55 | -7.17% | €89.66M | €151.71B | TraderDétails | ||
€0.8748 | -0.014% | €93.44B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€672.85 | -4.77% | €26.45M | €93.72B | TraderDétails | ||
€146.61 | -7.72% | €93.47M | €78.90B | TraderDétails | ||
€0.8748 | -- | €15.30M | €56.00B | TraderDétails | ||
€0.003678 | -0.46% | €223.84K | €33.10B | TraderDétails | ||
€3,160.16 | -6.08% | €194.98K | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.2845 | -0.8% | €39.36M | €26.94B | TraderDétails | ||
€0.179 | -8.58% | €58.96M | €26.92B | TraderDétails | ||
€0.6298 | -7.99% | €18.67M | €22.78B | TraderDétails | ||
€100,529.20 | -2.88% | €1.35M | €12.75B | TraderDétails | ||
€34.66 | -10.09% | €44.85M | €11.56B | TraderDétails | ||
€0.3386 | -8.66% | €11.93M | €10.57B | TraderDétails | ||
€3.05 | -10.42% | €40.00M | €10.54B | TraderDétails | ||
€14.34 | -9.34% | €35.87M | €9.73B | TraderDétails | ||
€484.30 | -5.10% | €12.69M | €9.64B | TraderDétails | ||
€0.2122 | -11.25% | €56.84M | €8.99B | TraderDétails | ||
€3,386.10 | -6.08% | €86.87K | €8.94B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.