Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,186.82 | +1.79% | €850.84M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,958.95 | +0.54% | €830.31M | €477.87B | TraderDétails | ||
€2.58 | -- | €105.95M | €153.81B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0031% | €71.41B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.30 | +1.38% | €4.73M | €104.15B | TraderDétails | ||
€183.31 | +4.58% | €146.68M | €99.11B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.55M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005857 | -4.57% | €95.80K | €52.71B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.08% | €25.08K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +1.61% | €28.86M | €28.95B | TraderDétails | ||
€0.3006 | +0.2% | €8.53M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.746 | +1.07% | €7.55M | €27.22B | TraderDétails | ||
€20.49 | -2.12% | €17.42M | €13.89B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.69% | €43.18K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.37 | -1.67% | €21.99M | €11.20B | TraderDétails | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.65K | €10.54B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.72% | €8.09M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3283 | -0.92% | €3.10M | €10.29B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | TraderDétails | ||
€0.303 | +56.48% | €74.04M | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%