Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,091.99 | +1.31% | €677.62M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,974.80 | +1.50% | €965.04M | €479.78B | TraderDétails | ||
€2.58 | +2.38% | €72.35M | €153.64B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €72.72B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€741.30 | +1.20% | €3.50M | €103.25B | TraderDétails | ||
€178.23 | +8.03% | €89.10M | €96.34B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.78M | €59.25B | TraderDétails | ||
€0.005697 | -0.48% | €68.74K | €51.27B | TraderDétails | ||
€3,964.98 | +1.72% | €71.18K | €34.67B | TraderDétails | ||
€0.1897 | +2.91% | €22.53M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.3009 | +0.02% | €6.76M | €28.48B | TraderDétails | ||
€0.7474 | +1.59% | €5.86M | €27.26B | TraderDétails | ||
€20.82 | -0.41% | €15.28M | €14.12B | TraderDétails | ||
€96,311.72 | +1.13% | €134.22K | €12.23B | TraderDétails | ||
€43.12 | +7.65% | €29.55M | €11.67B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.62% | €7.47M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.02% | €15.68K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3316 | -1.74% | €3.11M | €10.39B | TraderDétails | ||
€4,023.57 | +1.34% | €6.72K | €10.22B | TraderDétails | ||
€480.24 | +3.02% | €5.18M | €9.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%