Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,276.57 | -0.14% | €730.62M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,831.16 | -2.67% | €684.17M | €462.44B | TraderDétails | ||
€2.54 | -2.06% | €105.10M | €151.15B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €72.71B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.38 | +0.97% | €7.56M | €104.16B | TraderDétails | ||
€181.31 | +1.92% | €141.56M | €98.03B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.24M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005962 | +3.40% | €68.87K | €53.66B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -1.96% | €9.72K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1893 | -0.2% | €25.64M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.2947 | -1.33% | €8.81M | €27.90B | TraderDétails | ||
€0.7265 | -2.12% | €6.68M | €26.50B | TraderDétails | ||
€21.07 | +1.54% | €30.15M | €14.29B | TraderDétails | ||
€96,466.14 | -0.08% | €28.55K | €12.25B | TraderDétails | ||
€39.63 | -5.42% | €22.82M | €10.73B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.58K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.94 | -1.35% | €8.61M | €10.34B | TraderDétails | ||
€0.3233 | -1.94% | €2.67M | €10.14B | TraderDétails | ||
€3,991.40 | -3.97% | €23.29K | €10.12B | TraderDétails | ||
€474.11 | -0.84% | €3.16M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%