Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01422 | +2.32% | €1.12M | €688.62M | TraderDétails | ||
€0.4399 | +1.37% | €509.27K | €687.41M | TraderDétails | ||
€0.0149 | +4.36% | €1.21M | €680.67M | TraderDétails | ||
€0.2554 | +4.47% | €468.96K | €624.76M | TraderDétails | ||
€0.1071 | +3.10% | €2.28M | €616.06M | TraderDétails | ||
€0.0000005841 | +1.19% | €57.88K | €576.00M | TraderDétails | ||
€1.74 | +4.53% | €777.68K | €570.72M | TraderDétails | ||
€1.53 | +1.41% | €154.45K | €561.55M | TraderDétails | ||
€0.3421 | +4.03% | €241.35K | €548.19M | TraderDétails | ||
€0.007416 | +3.53% | €386.71K | €540.92M | TraderDétails | ||
€0.2557 | +3.06% | €82.97K | €490.89M | TraderDétails | ||
€0.01592 | +0.64% | €254.40K | €488.62M | TraderDétails | ||
€0.000002288 | -6.85% | €863.35K | €480.57M | TraderDétails | ||
€23.91 | +2.04% | €96.95K | €476.12M | TraderDétails | ||
€0.008029 | +3.76% | €310.80K | €475.34M | TraderDétails | ||
€1.01 | +3.95% | €2.94M | €474.55M | TraderDétails | ||
€0.04778 | +3.90% | €1.42M | €473.57M | TraderDétails | ||
€0.3771 | +3.20% | €737.32K | €471.46M | TraderDétails | ||
€0.1724 | +1.76% | €1.19M | €470.73M | TraderDétails | ||
€0.4612 | +2.56% | €290.06K | €461.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%
PDG de BTCS : La divulgation fréquente des informations sur les holdings en chiffrement n'est pas nécessairement conforme aux intérêts des actionnairesLe volume des transactions off-chain de X Layer au cours des 24 dernières heures a atteint 42,87 millions de dollars, avec une hausse de 253% par rapport à la période précédente.