Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,498.36 | -1.48% | €2.06B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,796.34 | -4.18% | €1.54B | €458.24B | TraderDétails | ||
€2.49 | -0.81% | €53.73M | €148.58B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.025% | €99.86B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€722.65 | -2.25% | €11.35M | €100.65B | TraderDétails | ||
€162.12 | -5.62% | €137.65M | €87.63B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.43M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005793 | -3.52% | €84.23K | €52.13B | TraderDétails | ||
€3,787.97 | -4.17% | €161.14K | €33.15B | TraderDétails | ||
€0.2972 | -1.93% | €16.07M | €28.13B | TraderDétails | ||
€0.1805 | -4.46% | €51.72M | €27.19B | TraderDétails | ||
€0.719 | -3.98% | €11.33M | €26.22B | TraderDétails | ||
€19.79 | -8.06% | €21.21M | €13.42B | TraderDétails | ||
€38.88 | +0.52% | €29.16M | €12.97B | TraderDétails | ||
€94,521.17 | -1.39% | €128.50K | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.01% | €167.13K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3322 | -1.40% | €4.48M | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.93 | -2.17% | €13.11M | €10.30B | TraderDétails | ||
€3,877.12 | -6.27% | €32.11K | €9.85B | TraderDétails | ||
€463.82 | -4.77% | €7.21M | €9.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%