Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,324.88 | +3.92% | €805.34M | €1.99T | TraderDétails | ||
€4,162.68 | +14.28% | €805.46M | €502.46B | TraderDétails | ||
€2.66 | +7.54% | €76.10M | €158.10B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.012% | €100.21B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€770.40 | +6.92% | €9.07M | €107.30B | TraderDétails | ||
€171.25 | +10.14% | €112.67M | €92.53B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.36M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.004846 | +1.71% | €70.68K | €43.61B | TraderDétails | ||
€4,148.36 | +14.51% | €522.82K | €36.45B | TraderDétails | ||
€0.2057 | +10.82% | €56.72M | €30.97B | TraderDétails | ||
€0.3145 | +3.55% | €13.92M | €29.77B | TraderDétails | ||
€0.8026 | +9.25% | €15.98M | €29.27B | TraderDétails | ||
€23.37 | +8.95% | €30.09M | €15.85B | TraderDétails | ||
€100,381.82 | +3.96% | €33.77K | €12.75B | TraderDétails | ||
€38.12 | +8.13% | €28.33M | €12.72B | TraderDétails | ||
€0.3657 | +8.08% | €6.62M | €11.46B | TraderDétails | ||
€3.21 | +9.21% | €13.52M | €11.28B | TraderDétails | ||
€4,382.71 | +13.55% | €24.99K | €11.18B | TraderDétails | ||
€516.78 | +7.86% | €7.25M | €10.29B | TraderDétails | ||
€0.8601 | -- | €96.50K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%