Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,023.71 | -1.72% | €836.86M | €1.93T | TraderDétails | ||
€4,123.38 | +1.13% | €798.95M | €497.72B | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.33% | €74.86M | €155.06B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.021% | €81.17B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€751.03 | -0.67% | €8.70M | €104.60B | TraderDétails | ||
€175.69 | +0.77% | €179.43M | €94.95B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.01% | €7.62M | €57.85B | TraderDétails | ||
€0.006186 | +8.26% | €79.73K | €55.68B | TraderDétails | ||
€4,117.34 | +1.14% | €20.28K | €36.08B | TraderDétails | ||
€0.2009 | -0.36% | €52.41M | €30.26B | TraderDétails | ||
€0.3113 | +0.32% | €8.05M | €29.47B | TraderDétails | ||
€0.7908 | +1.68% | €12.08M | €28.84B | TraderDétails | ||
€22.44 | +0.28% | €16.52M | €15.21B | TraderDétails | ||
€39.55 | +2.62% | €14.87M | €13.20B | TraderDétails | ||
€97,185.21 | -1.69% | €111.14K | €12.34B | TraderDétails | ||
€3.17 | -0.02% | €13.11M | €11.16B | TraderDétails | ||
€0.3533 | -0.73% | €3.72M | €11.07B | TraderDétails | ||
€4,228.63 | -2.76% | €344.69K | €10.76B | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.03% | €271.41K | €10.33B | TraderDétails | ||
€505.30 | +0.3% | €2.86M | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%