Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,307.72 | +0.58% | €645.44M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,853.84 | -0.7% | €651.72M | €465.18B | TraderDétails | ||
€2.54 | -0.6% | €84.52M | €151.40B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0059% | €67.69B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€750.54 | +1.53% | €7.11M | €104.46B | TraderDétails | ||
€183.18 | +4.11% | €125.08M | €99.04B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.11M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005918 | -0.64% | €64.81K | €53.26B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -1.45% | €2.43K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1909 | +0.96% | €20.82M | €28.78B | TraderDétails | ||
€0.2959 | -0.56% | €8.71M | €28.01B | TraderDétails | ||
€0.7293 | -0.5% | €5.07M | €26.61B | TraderDétails | ||
€21.40 | +3.89% | €26.87M | €14.51B | TraderDétails | ||
€96,630.41 | +0.69% | €14.96K | €12.27B | TraderDétails | ||
€39.34 | -3.98% | €22.43M | €10.65B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.04% | €7.94K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.96 | -0.26% | €7.01M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.3261 | -0.21% | €1.95M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,970.41 | -0.35% | €13.80K | €10.06B | TraderDétails | ||
€475.31 | -0.32% | €2.64M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%