Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫196.89 | +0.15% | ₫1.05M | ₫157.51M | Chi tiết | ||
₫29.45 | +0.29% | ₫1.76M | ₫277.16M | Chi tiết | ||
₫11.37 | -0.14% | ₫1.88M | ₫1.13B | Chi tiết | ||
₫0.6783 | +0.18% | ₫42.42K | ₫678.33B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0003505 | +0.94% | ₫1.27M | ₫701.08M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001081 | +3.39% | ₫1.92M | ₫21.63B | Chi tiết | ||
₫131,189.16 | +0.65% | ₫848.30K | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫0.4726 | -0.29% | ₫485.19K | ₫472.69M | Chi tiết | ||
₫8,639.37 | -- | ₫5.24M | ₫5.96B | Chi tiết | ||
₫153.45 | -0.33% | ₫148.62K | ₫17.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12.44 | +0.57% | ₫282.68K | ₫622.49M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.007205 | +0.25% | ₫2.07M | ₫720.52M | Chi tiết | ||
₫489.10 | +3.12% | ₫1.49M | ₫48.91B | Chi tiết | ||
₫0.007913 | +0.39% | ₫44.12M | ₫7.91B | Chi tiết | ||
₫126,764.12 | +0.096% | ₫35.02B | ₫1.26T | Chi tiết | ||
-- | -73.14% | ₫1.37B | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%