Ch | Th | Th | Th | Th | Th | Th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa ở Úc tháng 601:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Dân số lao động toàn thời gian tại Úc vào tháng 6 | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87mười ngàn | -- | -3.82mười ngàn |
Dân số việc làm ở Úc vào tháng 6 | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25mười ngàn | 2mười ngàn | 0.2mười ngàn |
Dân số làm việc bán thời gian ở Úc tháng 6 | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11mười ngàn | -- | 4.02mười ngàn |
Tỷ lệ tham gia lao động đã điều chỉnh theo mùa tháng 6 của Úc | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Tỷ lệ xuất khẩu thực tế điều chỉnh theo mùa của Thụy Sĩ tháng 606:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
Tỷ lệ nhập khẩu thực tế điều chỉnh theo mùa của Thụy Sĩ tháng 6 | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
Tỷ lệ thất nghiệp ILO ba tháng của Vương quốc Anh vào tháng 5 | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh tháng 6 | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Anh trong tháng 6 | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31vạn người | -- | 2.59vạn người |
Số lượng lao động ILO trong 3 tháng ở Anh vào tháng 5 | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9vạn người | 4.6vạn người | 13.4vạn người |
Tỷ lệ lương trung bình hàng năm của Anh trong ba tháng loại trừ cổ tức vào tháng 5 | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
Mức lương trung bình hàng năm của Anh trong ba tháng đến tháng 5 bao gồm cả tiền thưởng | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
Thương mại của Thụy Sĩ vào tháng 6 | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Erulang | -- | 57.9Erulang |
Tỷ lệ thất nghiệp ba tháng của Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 608:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
CPI hàng năm tháng 6 khu vực Euro09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
Giá trị cuối cùng của chỉ số CPI tháng 6 khu vực Euro | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 712:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7vạn người | 23.5vạn người | 22.1vạn người |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ tháng 6 của Mỹ | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | 0.6% |
Chỉ số giá nhập khẩu của Mỹ tháng 6 | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | 0.1% |
Số người xin trợ cấp thất nghiệp liên tiếp tại Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 7 | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5vạn người | 196.5vạn người | 195.6vạn người |
Chỉ số giá nhập khẩu của Mỹ tháng 6 theo năm | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -0.2% |
Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng chứng khoán Canada vào tháng 5. | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6tỷ đô la Canada | -- | -27.9tỷ đô la Canada |
Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 7 tại Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | 15.9 |
Chỉ số giá xuất khẩu của Mỹ tháng 6 theo năm | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | 2.8% |
Chỉ số giá xuất khẩu của Mỹ tháng 6 so với tháng trước | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | 0.5% |
Tỷ lệ bán lẻ lõi của Mỹ tháng 6 | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | 0.5% |
Doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 6 so với nhóm đối chứng | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | 0.5% |
Canada tháng 5 nhà đầu tư mua ròng chứng khoán nước ngoài | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41tỷ đô la Canada | -- | 133.7tỷ đô la Canada |
Bán lẻ cốt lõi của Mỹ tháng 6 | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Chỉ số việc làm ngành sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 7 tại Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | 10.3 |
Chỉ số giá sản xuất của ngành chế tạo Philadelphia Fed tháng 7 của Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | 34.8 |
Doanh số bán lẻ tháng 6 của Mỹ | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Chỉ số đơn đặt hàng mới của ngành sản xuất Philadelphia Fed tháng 7 tại Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | 18.4 |
Chỉ số giá thanh toán sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia vào tháng 7 tại Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | 58.8 |
Chỉ số vận chuyển sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 7 tại Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | 23.7 |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần tính đến ngày 12 tháng 7, trung bình 4 tuần. | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55vạn người | -- | 22.95vạn người |
Dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng trung ương Nga đến tuần 11 tháng 713:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Chỉ số thị trường bất động sản NAHB tháng 7 ở Mỹ14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | -- |
Tỷ lệ tồn kho thương mại Mỹ tháng 5 | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | -- |
Kho dự trữ khí tự nhiên EIA của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 714:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530tỷ mét khối | 460tỷ mét khối | -- |
Mỹ đến ngày 17 tháng 7, lãi suất đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 4 tuần15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ Mỹ 4 tuần đến ngày 17 tháng 7 - Tỷ lệ đấu thầu | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 17 tháng 7, đấu thầu trái phiếu chính phủ 8 tuần - Lãi suất trúng thầu | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | -- |
Mỹ đến ngày 17 tháng 7 đấu giá trái phiếu chính phủ 8 tuần - tỷ lệ đấu thầu | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 17 tháng 7 tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ 4 tuần - tỷ lệ lãi suất được phân bổ | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | -- |
Chênh lệch đơn hàng công nghiệp CBI tháng 7 của Vương quốc Anh16:00 | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -33 | -- | -- |
Chênh lệch dự báo giá công nghiệp CBI tháng 7 của Vương quốc Anh | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 19 | -- | -- |
Lưu lượng ròng của vốn quốc tế vào Mỹ trong tháng 520:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Lưu chuyển vốn dài hạn ròng của Mỹ tháng 5 | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Mỹ tháng 5 thu hút vốn đầu tư nước ngoài ròng vào trái phiếu chính phủ Mỹ | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Ngân hàng trung ương nước ngoài nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 10 tháng 7.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48tỷ USD | -- | -- |
Lạm phát CPI lõi hàng năm của Nhật Bản tháng 623:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
Chỉ số CPI toàn quốc của Nhật Bản tháng 6 theo năm | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
Mức CPI toàn quốc của Nhật Bản tháng 6 | ![]() Japan's June national CPI month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa ở Úc tháng 601:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Dân số lao động toàn thời gian tại Úc vào tháng 6 | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87mười ngàn | -- | -3.82mười ngàn |
Dân số việc làm ở Úc vào tháng 6 | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25mười ngàn | 2mười ngàn | 0.2mười ngàn |
Dân số làm việc bán thời gian ở Úc tháng 6 | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11mười ngàn | -- | 4.02mười ngàn |
Tỷ lệ tham gia lao động đã điều chỉnh theo mùa tháng 6 của Úc | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Tỷ lệ xuất khẩu thực tế điều chỉnh theo mùa của Thụy Sĩ tháng 606:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
Tỷ lệ nhập khẩu thực tế điều chỉnh theo mùa của Thụy Sĩ tháng 6 | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
Tỷ lệ thất nghiệp ILO ba tháng của Vương quốc Anh vào tháng 5 | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh tháng 6 | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Anh trong tháng 6 | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31vạn người | -- | 2.59vạn người |
Số lượng lao động ILO trong 3 tháng ở Anh vào tháng 5 | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9vạn người | 4.6vạn người | 13.4vạn người |
Tỷ lệ lương trung bình hàng năm của Anh trong ba tháng loại trừ cổ tức vào tháng 5 | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
Mức lương trung bình hàng năm của Anh trong ba tháng đến tháng 5 bao gồm cả tiền thưởng | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
Thương mại của Thụy Sĩ vào tháng 6 | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Erulang | -- | 57.9Erulang |
Tỷ lệ thất nghiệp ba tháng của Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 608:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
CPI hàng năm tháng 6 khu vực Euro09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
Giá trị cuối cùng của chỉ số CPI tháng 6 khu vực Euro | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 712:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7vạn người | 23.5vạn người | 22.1vạn người |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ tháng 6 của Mỹ | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | 0.6% |
Chỉ số giá nhập khẩu của Mỹ tháng 6 | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | 0.1% |
Số người xin trợ cấp thất nghiệp liên tiếp tại Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 7 | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5vạn người | 196.5vạn người | 195.6vạn người |
Chỉ số giá nhập khẩu của Mỹ tháng 6 theo năm | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -0.2% |
Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng chứng khoán Canada vào tháng 5. | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6tỷ đô la Canada | -- | -27.9tỷ đô la Canada |
Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 7 tại Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | 15.9 |
Chỉ số giá xuất khẩu của Mỹ tháng 6 theo năm | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | 2.8% |
Chỉ số giá xuất khẩu của Mỹ tháng 6 so với tháng trước | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | 0.5% |
Tỷ lệ bán lẻ lõi của Mỹ tháng 6 | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | 0.5% |
Doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 6 so với nhóm đối chứng | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | 0.5% |
Canada tháng 5 nhà đầu tư mua ròng chứng khoán nước ngoài | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41tỷ đô la Canada | -- | 133.7tỷ đô la Canada |
Bán lẻ cốt lõi của Mỹ tháng 6 | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Chỉ số việc làm ngành sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 7 tại Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | 10.3 |
Chỉ số giá sản xuất của ngành chế tạo Philadelphia Fed tháng 7 của Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | 34.8 |
Doanh số bán lẻ tháng 6 của Mỹ | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Chỉ số đơn đặt hàng mới của ngành sản xuất Philadelphia Fed tháng 7 tại Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | 18.4 |
Chỉ số giá thanh toán sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia vào tháng 7 tại Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | 58.8 |
Chỉ số vận chuyển sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 7 tại Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | 23.7 |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần tính đến ngày 12 tháng 7, trung bình 4 tuần. | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55vạn người | -- | 22.95vạn người |
Dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng trung ương Nga đến tuần 11 tháng 713:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Chỉ số thị trường bất động sản NAHB tháng 7 ở Mỹ14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | -- |
Tỷ lệ tồn kho thương mại Mỹ tháng 5 | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | -- |
Kho dự trữ khí tự nhiên EIA của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 714:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530tỷ mét khối | 460tỷ mét khối | -- |
Mỹ đến ngày 17 tháng 7, lãi suất đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 4 tuần15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | -- |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ Mỹ 4 tuần đến ngày 17 tháng 7 - Tỷ lệ đấu thầu | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 17 tháng 7, đấu thầu trái phiếu chính phủ 8 tuần - Lãi suất trúng thầu | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | -- |
Mỹ đến ngày 17 tháng 7 đấu giá trái phiếu chính phủ 8 tuần - tỷ lệ đấu thầu | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | -- |
Mỹ đến ngày 17 tháng 7 tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ 4 tuần - tỷ lệ lãi suất được phân bổ | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | -- |
Chênh lệch đơn hàng công nghiệp CBI tháng 7 của Vương quốc Anh16:00 | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -33 | -- | -- |
Chênh lệch dự báo giá công nghiệp CBI tháng 7 của Vương quốc Anh | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 19 | -- | -- |
Lưu lượng ròng của vốn quốc tế vào Mỹ trong tháng 520:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Lưu chuyển vốn dài hạn ròng của Mỹ tháng 5 | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Mỹ tháng 5 thu hút vốn đầu tư nước ngoài ròng vào trái phiếu chính phủ Mỹ | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Ngân hàng trung ương nước ngoài nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 10 tháng 7.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48tỷ USD | -- | -- |
Lạm phát CPI lõi hàng năm của Nhật Bản tháng 623:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
Chỉ số CPI toàn quốc của Nhật Bản tháng 6 theo năm | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
Mức CPI toàn quốc của Nhật Bản tháng 6 | ![]() Japan's June national CPI month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
Tỷ lệ PPI tháng 6 của Đức06:00 | ![]() Germany's June PPI month-on-month data event released. | -0.20% | 0% | -- |
Tỷ lệ PPI hàng năm của Đức tháng 6 | ![]() Germany's June PPI year-on-year data announcement | -1.20% | -1.30% | -- |
Tài khoản vãng lai đã điều chỉnh theo mùa của khu vực Euro vào tháng 508:00 | ![]() Eurozone May seasonally adjusted current account data event published | 198tỷ euro | -- | -- |
Thặng dư tài khoản vãng lai chưa điều chỉnh theo mùa của Khu vực đồng euro tháng 5 | ![]() Eurozone May unadjusted current account data event data released | 193tỷ euro | -- | -- |
Sản lượng xây dựng hàng năm khu vực eurozone tháng 509:00 | ![]() Eurozone May construction output year-on-year data release | 3.00% | -- | -- |
Tỷ lệ sản xuất ngành xây dựng khu vực Eurozone tháng 5 | ![]() Eurozone May construction output month-on-month data release | 1.70% | -- | -- |
Tổng số nhà mới khởi công tại Mỹ trong tháng 6 theo năm hóa12:30 | ![]() U.S. June New Residential Construction Total Annualized Data Event Data Released | 125.6Vạn Hộ | 130Vạn Hộ | -- |
Tổng số giấy phép xây dựng của Mỹ trong tháng 6 | ![]() U.S. June building permit total data event release | 139.4Vạn Hộ | 139Vạn Hộ | -- |
Tỷ lệ hàng năm của việc khởi công nhà mới tại Mỹ trong tháng 6 | ![]() The data on the annualized month-on-month rate of new housing starts in the U.S. for June is released. | -9.80% | 3.30% | -- |
Tỷ lệ giấy phép xây dựng tháng 6 ở Mỹ | ![]() U.S. June Building Permits MoM Data Release | -2.00% | -0.50% | -- |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan Mỹ tháng 714:00 | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Confidence Index for July in the United States is released. | 60.7 | 61.5 | -- |
Chỉ số hiện tại sơ bộ của Đại học Michigan ở Mỹ tháng 7 | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's current conditions index in the US for July has been released. | 64.8 | 63.9 | -- |
Chỉ số kỳ vọng sơ bộ của Đại học Michigan tháng 7 tại Mỹ | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's expectations index in the United States for July is released. | 58.1 | 55 | -- |
Tổng số giếng khoan dầu tại Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 18 tháng 717:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending July 18 is released. | 424miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan ở Mỹ đến tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 7 | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending July 18 is announced. | 537miệng | -- | -- |
Tổng số giếng khoan khí tự nhiên ở Mỹ tính đến tuần đến ngày 18 tháng 7 | ![]() The total number of natural gas rigs in the US for the week ending July 18 will be announced. | 108miệng | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa ở Úc tháng 601:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Dân số lao động toàn thời gian tại Úc vào tháng 6 | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87mười ngàn | -- | -3.82mười ngàn |
Dân số việc làm ở Úc vào tháng 6 | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25mười ngàn | 2mười ngàn | 0.2mười ngàn |
Dân số làm việc bán thời gian ở Úc tháng 6 | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11mười ngàn | -- | 4.02mười ngàn |
Tỷ lệ tham gia lao động đã điều chỉnh theo mùa tháng 6 của Úc | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Tỷ lệ xuất khẩu thực tế điều chỉnh theo mùa của Thụy Sĩ tháng 606:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
Tỷ lệ nhập khẩu thực tế điều chỉnh theo mùa của Thụy Sĩ tháng 6 | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
Tỷ lệ thất nghiệp ILO ba tháng của Vương quốc Anh vào tháng 5 | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh tháng 6 | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Anh trong tháng 6 | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31vạn người | -- | 2.59vạn người |
Số lượng lao động ILO trong 3 tháng ở Anh vào tháng 5 | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9vạn người | 4.6vạn người | 13.4vạn người |
Tỷ lệ lương trung bình hàng năm của Anh trong ba tháng loại trừ cổ tức vào tháng 5 | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
Mức lương trung bình hàng năm của Anh trong ba tháng đến tháng 5 bao gồm cả tiền thưởng | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
Thương mại của Thụy Sĩ vào tháng 6 | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Erulang | -- | 57.9Erulang |
Tỷ lệ thất nghiệp ba tháng của Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 608:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
CPI hàng năm tháng 6 khu vực Euro09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
Giá trị cuối cùng của chỉ số CPI tháng 6 khu vực Euro | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 712:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7vạn người | 23.5vạn người | 22.1vạn người |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ tháng 6 của Mỹ | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | 0.6% |
Chỉ số giá nhập khẩu của Mỹ tháng 6 | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | 0.1% |
Số người xin trợ cấp thất nghiệp liên tiếp tại Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 7 | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5vạn người | 196.5vạn người | 195.6vạn người |
Chỉ số giá nhập khẩu của Mỹ tháng 6 theo năm | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -0.2% |
Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng chứng khoán Canada vào tháng 5. | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6tỷ đô la Canada | -- | -27.9tỷ đô la Canada |
Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 7 tại Mỹ | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | 15.9 |
Chỉ số giá xuất khẩu của Mỹ tháng 6 theo năm | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | 2.8% |
Chỉ số giá xuất khẩu của Mỹ tháng 6 so với tháng trước | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | 0.5% |
