Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0004961 | -- | ₫299.13K | ₫496.13M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫376.29 | -0.29% | ₫101.19K | ₫7.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫31,349,554.31 | -- | ₫2.89M | ₫6.62B | Chi tiết | ||
₫122.31 | -6.42% | ₫139.05M | ₫122.31B | Chi tiết | ||
₫860.77 | +1.11% | ₫51.90K | ₫258.23M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.07131 | -- | ₫1.43M | ₫713.10M | Chi tiết | ||
₫334.63 | -0.35% | ₫4.02M | ₫334.63M | Chi tiết | ||
₫0.5217 | +0.0000000079% | ₫105.62M | ₫36.21B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2634 | +0.24% | ₫16.15M | ₫7.90B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫39.84 | -- | ₫1.15M | ₫398.47M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.52 | +0.11% | ₫5.22M | ₫1.52B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%