Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,579.01 | -7.06% | ₫53.53B | ₫21.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,306.92 | -6.28% | ₫32.44B | ₫21.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫446.34 | -7.23% | ₫104.56B | ₫20.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,243.35 | -4.85% | ₫39.99B | ₫18.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,543.89 | -5.97% | ₫17.52B | ₫18.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,465.36 | -4.68% | ₫23.38B | ₫17.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01792 | -3.32% | ₫4.58B | ₫17.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,227.93 | -5.84% | ₫29.72B | ₫17.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,317.85 | -3.66% | ₫2.64B | ₫16.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07753 | -2.65% | ₫33.05B | ₫16.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫219.06 | +2.26% | ₫12.97B | ₫15.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫508.16 | -0.05% | ₫12.62B | ₫15.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,740.35 | -5.97% | ₫9.07B | ₫14.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,398.60 | -2.87% | ₫41.00B | ₫14.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,484.41 | -8.12% | ₫125.27B | ₫14.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫732,648.55 | -4.44% | ₫19.65B | ₫14.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,519.38 | -2.92% | ₫21.19B | ₫14.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,609.21 | -2.61% | ₫58.80B | ₫14.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242.37 | -3.59% | ₫34.49B | ₫14.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,922.38 | -0.25% | ₫8.72B | ₫13.74T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%