Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,193,579,363.29 | +1.88% | ₫56.98T | ₫63,571.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,544,590.33 | +2.72% | ₫35.85T | ₫15,033.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,362.69 | +0.43% | ₫2.47T | ₫5,062.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.04% | ₫3,953.67T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,520,440.51 | +1.58% | ₫391.84B | ₫3,136.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,393,108.05 | +3.64% | ₫4.77T | ₫2,910.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫250.97 | -3.84% | ₫4.34B | ₫2,258.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.03% | ₫626.19B | ₫1,757.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,040,698.75 | +2.78% | ₫355.82M | ₫1,096.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,427.10 | +0.47% | ₫2.02T | ₫967.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,154.12 | +16.22% | ₫882.70B | ₫951.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,614.57 | +2.88% | ₫273.85B | ₫910.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫617,149.20 | +0.7% | ₫684.21B | ₫418.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,228,661.75 | +5.98% | ₫739.54B | ₫410.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,192,992,101.51 | +1.79% | ₫730.87M | ₫405.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,883.66 | +1.35% | ₫226.62B | ₫371.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,292.89 | +3.05% | ₫662.79B | ₫369.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫133,149,810.58 | +3.67% | ₫269.09M | ₫346.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,960,411.85 | +0.41% | ₫390.20B | ₫317.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,097.74 | +3.13% | ₫477.30B | ₫300.89T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%