Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫95.06 | +0.061% | ₫125.89K | ₫95.06M | Chi tiết | ||
₫26.75 | +0.011% | ₫2.61M | ₫2.67T | Chi tiết | ||
₫7,151,040.73 | +2.97% | ₫1.35M | ₫28.10B | Chi tiết | ||
₫0.008938 | -1.43% | ₫190.68K | ₫625.69M | Chi tiết | ||
₫0.1804 | -0.00049% | ₫92.58K | ₫6.31B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3414 | +0.52% | ₫34.35K | ₫2.04B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫22,351.82 | +8.76% | ₫41.44B | ₫6.25T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫951.52 | +0.3% | ₫2.38M | ₫47.57B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02088 | -0.22% | ₫10.22M | ₫2.08B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4165 | +0.11% | ₫2.23M | ₫416.51M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%