Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19607 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫16.81 | +1.54% | ₫11.14M | ₫3.66B | Chi tiết | ||
₫4.25 | -0.3% | ₫478.19K | ₫425.39M | Chi tiết | ||
₫0.1452 | -- | ₫2.29M | ₫129.93M | Chi tiết | ||
₫154.76 | -0.9% | ₫3.56K | ₫2.23B | Chi tiết | ||
₫2.29 | +0.19% | ₫345.54K | ₫2.29B | Chi tiết | ||
₫248.77 | -- | ₫160.71M | ₫22.11B | Chi tiết | ||
₫17.93 | +0.19% | ₫34.11M | ₫1.79B | Chi tiết | ||
₫0.00002237 | -- | ₫48.61M | ₫2.23B | Chi tiết | ||
₫1.70 | -39.30% | ₫327.79M | ₫170.43M | Chi tiết | ||
₫51.66 | +1.35% | ₫13.39M | ₫51.66B | Chi tiết | ||
₫314.70 | +1.09% | ₫45.83M | ₫31.46B | Chi tiết | ||
₫27,632.76 | +1.23% | ₫675.87K | ₫55.26B | Chi tiết | ||
₫50.98 | +11.07% | ₫1.38B | ₫61.17B | Chi tiết | ||
₫34.87 | +13.05% | ₫257.68M | ₫41.85B | Chi tiết | ||
₫17.67 | -0.26% | ₫2.30M | ₫17.67B | Chi tiết | ||
₫838.14 | +0.61% | ₫394.33M | ₫670.51B | Chi tiết | ||
₫37,228.20 | -0.0024% | ₫1.38M | ₫6.25B | Chi tiết | ||
₫0.232 | +0.85% | ₫329.28K | ₫232.02M | Chi tiết | ||
₫0.0001718 | +0.23% | ₫116.92K | ₫1.37B | Chi tiết | ||
₫0.0005732 | +0.077% | ₫108.27K | ₫116.21M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%