Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,094,974,440.31 | -3.03% | ₫69.02T | ₫61,609.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,561,172.71 | -0.86% | ₫39.07T | ₫14,552.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,325.26 | -4.71% | ₫2.65T | ₫4,823.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.045% | ₫4,485.77T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,059,020.55 | -0.68% | ₫514.07B | ₫3,072.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,089,514.68 | -2.02% | ₫5.13T | ₫2,747.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫214.60 | -10.51% | ₫3.75B | ₫1,931.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.02% | ₫598.17B | ₫1,757.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,924,622.89 | -1.03% | ₫277.76M | ₫1,060.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,475.88 | +1.09% | ₫369.65B | ₫897.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,924.00 | -6.54% | ₫2.24T | ₫891.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,384.47 | +6.94% | ₫1.10T | ₫886.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫593,396.56 | -3.09% | ₫696.18B | ₫402.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,191,014.07 | -2.18% | ₫827.25B | ₫397.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,095,399,156.42 | -3.12% | ₫2.08B | ₫393.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,789.93 | -3.56% | ₫689.71B | ₫350.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,176.06 | -5.02% | ₫272.31B | ₫349.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,685,310.21 | -1.75% | ₫187.76M | ₫334.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,493,748.47 | -5.57% | ₫238.28B | ₫308.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,222.28 | -- | ₫744.27M | ₫287.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.68%47.32%