Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,236.74 | +0.05% | ₫1.09B | ₫283.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫656,246.47 | +9.83% | ₫171.42B | ₫277.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,451,195.49 | +10.40% | ₫678.84B | ₫262.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,351.87 | +3.31% | ₫253.42B | ₫236.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,459.72 | +1.80% | ₫366.73M | ₫223.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3663 | +8.50% | ₫453.53B | ₫215.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫315,218.63 | +8.94% | ₫824.30B | ₫189.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,963,600.69 | +140.71% | ₫863.39B | ₫177.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,974.37 | +9.19% | ₫225.58B | ₫168.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,431.36 | +0.75% | ₫104.16B | ₫143.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,851.95 | +2.39% | ₫1.30T | ₫138.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3241 | +10.42% | ₫714.61B | ₫136.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,454,091.29 | +9.00% | ₫343.29B | ₫128.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,227.30 | -0.06% | ₫26.24B | ₫103.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,404,995.09 | +9.78% | ₫231.34B | ₫99.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,749.47 | +8.52% | ₫61.19B | ₫96.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628,706.15 | +7.81% | ₫318.28B | ₫96.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,880.13 | +11.26% | ₫230.15B | ₫94.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,400.62 | +10.39% | ₫456.62B | ₫89.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,859.16 | +8.77% | ₫145.58B | ₫88.86T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%