Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03107 | -1.27% | ₴3.42M | ₴153.72K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00504 | -6.47% | ₴3.30M | ₴138.12K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03825 | -0.92% | ₴3.41M | ₴135.06K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002587 | +0.57% | ₴3.38M | ₴110.94K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001412 | +3.08% | ₴3.55M | ₴90.88K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002028 | -0.36% | ₴3.28M | ₴72.46K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001984 | -0.73% | ₴212.27K | ₴71.23K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0007306 | +0.22% | ₴3.22M | ₴39.27K | ТоргівляДеталі | ||
₴4.52 | -2.15% | ₴3.32M | ₴7.44K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004493 | +1.41% | ₴1.65K | ₴2.24K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07197 | +0.62% | ₴7.41M | ₴29.07 | ТоргівляДеталі | ||
₴23.25 | -8.23% | ₴3.04M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -0.64% | ₴135.28M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -18.22% | ₴69.46M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,843.46 | +1.11% | ₴269.78M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴31,913.29 | -1.57% | ₴275.57M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴4,066.22 | -7.85% | ₴256.20M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,723.68 | -4.52% | ₴293.47M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,846.13 | -4.27% | ₴256.43M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴26,184.29 | -2.19% | ₴132.87M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.