Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.12 | -0.28% | ₴74.08K | -- | Деталі | ||
₴0.2338 | -5.57% | ₴21.76K | ₴233.81M | Деталі | ||
₴41.39 | -0.023% | ₴24.80M | -- | Деталі | ||
₴0.003502 | -- | ₴11.50K | ₴273.58K | Деталі | ||
₴0.02195 | -0.34% | ₴2.94K | ₴2.19M | Деталі | ||
₴0.646 | -0.066% | ₴29.77K | ₴1.02M | Деталі | ||
₴0.00001911 | +41.34% | ₴23.41K | ₴57.34M | Деталі | ||
₴0.01486 | -3.65% | ₴8.04K | ₴9.49M | Деталі | ||
₴0.0008414 | +0.1% | ₴26.55 | ₴19.95K | Деталі | ||
₴0.000000000001256 | +0.43% | ₴346.43 | ₴1.11M | Деталі | ||
₴0.02682 | -1.70% | ₴406.86 | ₴2.69M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.05301 | -- | ₴321.00K | -- | Деталі | ||
₴0.2258 | +15.10% | ₴47.99K | ₴158.08M | Деталі | ||
₴0.00101 | +0.7% | ₴6.82K | ₴1.01M | Деталі | ||
₴0.0399 | -- | ₴194.53 | ₴199.54K | Деталі | ||
₴0.01489 | -- | ₴494.20 | ₴312.76K | Деталі | ||
₴0.06569 | -0.56% | ₴4.33K | ₴6.56M | Деталі | ||
₴1.30 | -- | ₴13.73K | ₴13.06B | Деталі | ||
₴0.0000004849 | +0.12% | ₴156.45 | ₴484.97K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%